2026 Ausschreibung BT in Alt Bork
Hier ist die Ausschreibung zur BEARs-Trophy in Alt Bork 2026
Ausschreibung 7. BearsTrophy Alt Bork 2026
2-Tages-Turnier
mit jeweiliger Tageswertung Sa. + So.
UND
2-Tages-Gesamtwertung
Bis zum Turnierstart in Alt Bork am Samstag den 24.10.2026 + 25.10.2026 sind es noch . . .
Anmeldung ab sofort und bis 14 Tage vor Turnierbeginn möglich.
Anmeldung mit Namen, Geburtsjahr, Verein, Bogenklasse an:
akki@bears-club.de
Startliste
(Stand 2026-07-15)
| Nr.: | Vorname | Name | Bogen- klasse | Verein | Meldung | Zahlung-Eingang | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim | Christal | TRB-H | TSV Dörfergemeinschaft Holsteinische Schweiz | bestätigt | ja | x | x |
| 2 | Frank | Landschulze | TRB-H | BSRK Brandenburg | bestätigt | ja | x | x |
| 3 | Michael | Fricke | TRB-H | Rathenower Bofgenfüchse | bestätigt | x | x | |
| 4 | Adelheid | Fricke | TRB-D | Rathenower Bofgenfüchse | bestätigt | x | x | |
| 5 | Mika | Gula | TRB-K | Rathenower Bofgenfüchse | bestätigt | x | x | |
| 6 | Christian | Bartsch | TRB-H | Rathenower Bogenfüchse | bestätigt | ja | x | x |
| 7 | Mario | Bartsch | TRB-H | Rathenower Bogenfüchse | bestätigt | ja | x | x |
| 8 | Gordon | Müller | LB-H | TSV 1860 Spandau | bestätigt | ja | x | x |
| 9 | Diana | Ramirez | BHC D | TSV 1860 Spandau | bestätigt | ja | x | x |
| 10 | Klaus | Trzoska | BHC-H | TSV 1860 Spandau | bestätigt | ja | x | x |
| 11 | Katja | Pfeiffer | BHR-D | Schaftspalter e. V. | bestätigt | ja | x | x |
| 12 | Anke | Bentler | TRB-D | AdW Berlin | bestätigt | ja | x | x |
| 13 | Lothar | Bentler | TRB-H | AdW Berlin | bestätigt | ja | x | x |
| 14 | Norbert | Giese | BU-H | BRSK | bestätigt | x | x | |
| 15 | Anja | Neubrieser | TRB-D | SG Blau-Weiß-Kliecken e.V. | bestätigt | ja | x | x |
| 16 | Tim | Neubrieser | TRB-J | SG Blau-Weiß-Kliecken e.V. | bestätigt | ja | x | x |
| 17 | Karsten | Grunow | TRB-H | Schaftspalter e. V. | bestätigt | x | x | |
| 18 | André | Latuske | TRB-H | Rathenower Bogenfüchse | bestätigt | x | x | |
| 19 | Heike | Latuske | TRB-D | Rathenower Bogenfüchse | bestätigt | x | x | |
| 20 | Jörg | Latuske | TRB-H | ohne Verin | bestätigt | x | x | |
| 21 | Jenne | Riediger | TRB-H | Schaftspalter e. V. | bestätigt | x | x | |
| 22 | Justine | Schütze | CBU-D | BSV Haaren | bestätigt | ja | x | x |
| 23 | Kay | Gentrup | FU-H | BSC Ibbenbüren | bestätigt | ja | x | x |
| 24 | Heike | Sicars | TRB-D | BEARs-Club e. V. Bad Essen | bestätigt | x | x | |
| 25 | Jan | Sicars | TRB-H | BEARs-Club e. V. Bad Essen | bestätigt | x | x | |
| 26 | Maya | Sicars | TRB-J | BEARs-Club e. V. Bad Essen | bestätigt | x | x | |
| 27 | Dittmar | Kalle | PB-H | BEARs-Club e. V. Bad Essen | bestätigt | x | x | |
| 28 | Uwe | Köhler | TRB-H | BEARs-Club e. V. Alt Bork | bestätigt | x | x | |
| 29 | Max | Kuserau | TRB-K | BEARs-Club e. V. Alt Bork | bestätigt | x | x | |
| 30 | Moritz | Kuserau | TRB-K | BEARs-Club e. V. Alt Bork | bestätigt | x | x | |
| 31 | Anja | Kuserau | TRB-D | BEARs-Club e. V. Alt Bork | bestätigt | x | x | |
| 32 | Johannes | Kuserau | TRB-H | BEARs-Club e. V. Alt Bork | bestätigt | x | x | |
| 33 | Tobias | Patzer | PB-H | k.A. | bestätigt | x | x | |
| 34 | Katrin | Spring | TRB-D | k.A. | bestätigt | x | x | |
| 35 | Gustav | Kiencke | TRB-K | BEARs-Club e. V. Alt Bork | bestätigt | x | x | |
| 36 | Miriam | Schmidt | PB-D | bestätigt | ja | x | x | |
| 37 | Sven | Eidler | RB-H | BC Bellingen | bestätigt | ja | x | x |
| 38 | Burghild | Pech | JB-D | Bogensport Schneidlingen e. V. | bestätigt | x | x | |
| 39 | Bernhard | Pech | JB-H | Bogensport Schneidlingen e. V. | bestätigt | x | x | |



