Anmeldeliste BT Alt Bork 2025
Hallo,
hier die Anmeldeliste für die BEARs-Trophy in Alt Bork.
Bis zum Start sind es noch . . .
Nr.: | Vorname | Name | Bogenklasse | Verein | Alter | Anmeldung | Zahlungseingang | Samstag | Sonntag | Stellplatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norbert | Giese | BU | BRSK | Erw. | OK | ||||
2 | Christian | Bartsch | TRB-H | Rathenower Bogenfüchse | Erw. | OK | OK | |||
3 | Annett | Kosan | BHR | BSC Wolfen | Erw. | OK | OK | x | x | |
4 | Manuela | Stansch | CFU | BSC Wolfen | Erw. | OK | OK | x | ||
5 | Ralf | Kropp | TRB-H | Rathenower Bogenfüchse | Erw. | OK | ||||
6 | Ingo | Voigt | TRB-H | Rathenower Bogenfüchse | Erw. | OK | ||||
7 | Karin | Schöneich | TRB-D | Hallesche Feldbogengilde | Erw. | OK | ||||
8 | Arne | Kästner | TRB-H | Hallesche Feldbogengilde | Erw. | OK | ||||
9 | Albert | Schmülling | BBR-K | BRSK | Kind | OK | OK | x | x | |
10 | Christian | Leest | BBR-H | BRSK | Erw. | OK | OK | x | x | |
11 | Günther | Krause | TRB-H | SG Blau-Weiß-Kliecken e.V. | Erw. | OK | ||||
12 | Kathrin | Krause | Langbogen | SG Blau-Weiß-Kliecken e.V. | Erw. | OK | ||||
13 | Stephanie | Mergell | BHR-D | Hallesche Feldbogengilde | Erw. | OK | ||||
14 | Bernd | Wicht | Historical Bow | SV Rüdersdorf | Erw. | OK | ||||
15 | Steffen | Wenck | BHR-H | TSV Spandau 1860 e.V. | Erw. | OK | ||||
16 | Jörg | Latuske | TRB-H | k.A. | Erw. | OK | ||||
17 | Jenne | Riediger | TRB-H | Schaftspalter e. V. | Erw. | OK | ||||
18 | Justine | Schütze | CBU-D | BSV Haaren | Erw. | OK | OK | x | x | |
19 | Ylvie | Thannisch | CBU-D | Team Blackarrow | Erw. | OK | OK | |||
21 | André | Drabandt | TRB-H | o.V. | Erw. | OK | OK | |||
22 | Nadine | Gärtner | TRB | Hallesche Feldbogengilde | Erw. | OK | ||||
23 | Matthias | Gärtner | TRB | Hallesche Feldbogengilde | Erw. | OK | ||||
24 | Kay | Gentrup | FU-H | BSC Ibbenbüren | Erw. | OK | ||||
25 | Karsten | Grunow | TRB-H | Schaftspalter e. V. | Erw. | OK | OK | x | x | |
26 | Heike | Sicars | BEARs-Club e. V. Bad Essen | OK | ||||||
27 | Jan | Sicars | BEARs-Club e. V. Bad Essen | OK | ||||||
28 | Dittmar | Kalle | Historical Bow | BEARs-Club e. V. Bad Essen | OK | |||||
28 | Ireen | Diener | TRB-D | o.V. | Erw. | OK | OK | |||
29 | Maya | Sicars | BEARs-Club e. V. Bad Essen | OK | ||||||
30 | Maxim | Oldenburg | BHR | SG Blau-Weiß-Kliecken e.V. | 14 | OK | ||||
31 | Tobias | Patzer | PB-H | k.A. | Erw. | OK | ||||
32 | Katja | Pfeiffer | BHR | Schaftspalter e. V. | Erw. | OK | OK | x | x | |
33 | Mario | Pohl | Historical Bow | Hirschfelder Blide e. V. | Erw. | OK | OK | x | x | OK |
34 | Simone | Pohl | Historical Bow | Hirschfelder Blide e. V. | Erw. | OK | OK | x | x | |
35 | Ulrich | Richter | Historical Bow | Bad Dürrenberg | Erw. | OK | OK | x | x | OK |
36 | Edith | Richter | Historical Bow | Bad Dürrenberg | Erw. | OK | OK | x | x | |
37 | Anne-Luisa | Schmidt | LB | Team Bow Job | Erw. | OK | ||||
38 | Knut | Sillmann | BHR-H | k.A. | Erw. | OK | ||||
39 | Katrin | Spring | TRB-D | k.A. | Erw. | OK | ||||
40 | Michael | Steiner | Reiterbogen | 3D Archers e. V. | Erw. | OK | ||||
41 | Kathleen | Steiner | Reiterbogen | 3D Archers e. V. | Erw. | OK | ||||
42 | Quinn | Steiner | Reiterbogen | 3D Archers e. V. | Jugend | OK | ||||
43 | Kubat | Johann | TRB-H | SV Wieckenberg | Erw. | OK | OK | |||
44 | Uwe | Köhler | TRB-H | BEARs-Club e. V. Alt Bork | ||||||
45 | Johannes | Kuserau | TRB-H | BEARs-Club e. V. Alt Bork | ||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 | ||||||||||
49 | ||||||||||
50 | ||||||||||
51 |