Anmeldungen BT-Schmerwitz 2019
Diese Seite wird ca. alle 7 Tage aktualisiert.
Start der ersten BEARs-Trophy in Schmerwitz
Maximale Teilnehmerzahl: ca. 80
Stand: 2019-03-22
| Name | Vorname | Klasse | Verein | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| Bärwald | Frank | LB-H | Leipzig | bestätigt |
| Bertz | Heiner | RB oder RV -H | Fläminger Bogenschützen | bestätigt |
| Burscher | Annegret | RB - D | bestätigt | |
| Burscher | Jürgen | LB - H | bestätigt | |
| Dittmar | Kalle | FU-H | Bears-Club Bad Essen | bestätigt a.K. |
| Döbel | BarbaraN.N | LB-D | Leipzig | bestätigt |
| Emmert | Dirk | RB oder RV -H | Fläminger Bogenschützen | bestätigt |
| Firley | Sandra | TRB | reserviert | |
| Götsch | Uwe | TRB | BSV Friedensstadt | reserviert |
| Hausdorf | Reiner | BH-R | Fläminger Bogenschützen | bestätigt |
| Hausdorf | Heike | Fläminger Bogenschützen | reserviert | |
| Heidrich | Akki | LB-H | Bears-Club-Schmerwitz | bestätigt a.K. |
| Hennig | Peter | BHR-H | Berliner Bogenschützen | reserviert |
| Klein | Florian | LB | KSC Strausberg | bestätigt |
| Kursawe | Thomas | LB-H | Fläminger Bogenschützen | bestätigt |
| Lottermoser | Leo | TRB | KSC Strausberg | reserviert |
| Meincke | Hartmut | BH-R | Fläminger Bogenschützen | bestätigt |
| Möhring | Fredi | RVB - H | Kanuclub Rehbrücke | bestätigt |
| Möller | Anke | reserviert | ||
| Möller | Werner | reserviert | ||
| Mützel | Jane | TRB | reserviert | |
| Okabe | Yoshi | TRB-H | DFBV | reserviert |
| Patzer | TobiasN.N | PB | SSG Gifhorn | bestätigt |
| Pillon | JérémieN.N | BHR-H | bestätigt | |
| Popp | Gabi | FU-D | Bogenfüchse | bestätigt |
| Popp | Michael | FU-H | Bogenfüchse | bestätigt |
| Rosenkranz | Norbert | BH-R | bestätigt | |
| Rosenkranz | Celina | BH-R | bestätigt | |
| Rosenkranz | Diana | BH-R | bestätigt | |
| Rosenkranz | Freya | BH-R | bestätigt | |
| Sauerwald | Helmut | LB | BSV Friedensstadt | reserviert |
| Schmidt | Reinhard (Hardy) | reserviert | ||
| Sicars | Jan | LB-H | Bears-Club Bad Essen | bestätigt |
| Sicars | Heike | LB-D | Bears-Club Bad Essen | bestätigt |
| Sicars | Maja | LB-K | Bears-Club Bad Essen | bestätigt |
| Suffner | Frank | BH-R | KSC Strausberg | reserviert |
| Tonn | Geerd | BH-R | ABV Naumburg/Meyhen | bestätigt |
| Tonn | Marion | BH-R | ABV Naumburg/Meyhen | bestätigt |
| Volkstedt | Luke | TRB | KSC Strausberg | reserviert |
| von Borcke | Maike | LB-D | Bears-Club Bad Essen | bestätigt |
| Wellnitz | Petra | bestätigt | ||
| Wellnitz | F. | reserviert | ||
| Weppner | Jens | RV | Bears-Club Bad Essen | bestätigt |
| Weppner | Angela | RV | Bears-Club Bad Essen | bestätigt |
| Wildcard | reserviert | |||
| Wildcard | Bears-Club-Schmerwitz | reserviert | ||
| Wildcard | Bears-Club-Schmerwitz | reserviert |



