Startseite Bears-Club Alt Bork 2022

–
Die 3. BEARs-Trophy in Alt Bork (Brandenburg)
gibt es 2022 wieder als Herbstversion
am 29. + 30. Oktober in Alt Bork
… und ist nun Geschichte.
Ein herliches Wochenende bei Kaiserwetter! 28 Ziele am Samstag, Abendveranstaltung mit Live-Act, Sonntag wieder 28 Ziele im umgepflockten Parcours und dann ganz knackige Siegerehrung.
Wie Jan versprochen hat hier ganz zackig die Ergebnis-Liste:
ERGEBNISSE 1+2 Tag
Anmeldungen für die Brandenburger nimmt Akki unter akki@bears-club.de entgegen
Bis dahin wünschen wir allen Freunden der BEARs „Bleibt gesund!“
Euer Akki
Sprecher des Bears-Club Schmerwitz in Alt Bork
Anmeldeliste zur 3. BT in Alt Bork 2022
| Nr.: | Name | Vorname | Bogenklasse | Verein | Anmeldung | Samstag | Sonntag | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Godlinski | Jürgen | BBR | Wolfsburger Bogensport Club e. V. | OK | x | x | mit Zeltplatz |
| 26 | Wünsche | Thomas | TRB | TSV Spandau | OK | x | x | |
| 33 | Mikulski | Carola | RB | TSV Spandau | OK | x | x | |
| 34 | Braun | Georg | RB | TSV Spandau | OK | x | x | |
| 27 | Loleit | Karin | TRB | TSV Spadau | OK | x | x | |
| 35 | Richter | Thomas | LB | TSV Berlin | OK | x | x | |
| 38 | Spielmann | Mark | BHR | SV Gustedt | OK | x | x | |
| 20 | Janwlecke | Rosa | BHR | SC Bogensport Varl | OK | x | x | |
| 21 | Janwlecke | Frank | FU | SC Bogensport Varl | OK | x | x | |
| 29 | Post | Thomas | LB | Robin`s Kids e.V. | OK | x | ||
| 19 | Wünsche | Thomas | TRB | PSV-Spandau | OK | x | x | |
| 39 | Fricke | Michael | LB | Plauer Bogenschützen | OK | x | ||
| 40 | Fricke | Adelheid | LB | Plauer Bogenschützen | OK | x | ||
| 41 | Piekarz | Holger | RB | Plauer Bogenschützen | OK | x | ||
| 42 | Bartsch | Christian | Plauer Bogenschützen | OK | x | |||
| 1 | Rintelmann | Ina | TRB | k.A. | OK | x | x | |
| 2 | Redlin | Martin | TRB | k.A. | OK | x | x | |
| 10 | Tauscher | Franziska | CU | k.A. | OK | x | x | |
| 11 | Tauscher | Alexander | CU | k.A. | OK | x | x | |
| 12 | Tauscher | Ilai | RB | k.A. | OK | x | x | |
| 13 | Tauscher | Ian | JB | k.A. | OK | x | x | |
| 6 | Koring | Detlev | TRB | Friedenstadt-Glau | OK | x | x | |
| 5 | Pandza | Mario | TRB | Freie Bogenschützen Vorpommern | OK | x | x | |
| 9 | Bertz | Heiner | TRB | Fläminger Bogenschützen | offen | x | x | |
| 28 | Löhmer | Joachim | JB | Fläminger Bogenschützen | offen | x | x | |
| 36 | Kurzhals | Ute | LB | Fläminger Bogenschützen | OK | x | x | |
| 37 | Kurzhals | Reinhard | TEN | Fläminger Bogenschützen | OK | x | x | |
| 30 | Schidlowski | Maio | TRB | BSV Friedensstadt Glau | offen | x | ||
| 31 | Götsch | Uwe | TRB | BSV Friedensstadt Glau | offen | x | x | |
| 32 | Schwoche | Bernd | TRB | BSV Friedensstadt Glau | OK | x | x | |
| 14 | Günther | Ronald | PB | BSRK 1883 e.V. | OK | x | x | |
| 16 | Gentrup | Kay | FU | BSC Ibbenbüren | OK | x | x | |
| 7 | Hannig | Christine | TRB | BS Sittenbach | offen | x | x | |
| 8 | Fuhrmann | Detlef | TRB | BS Sittenbach | offen | x | x | |
| 4 | Sillmann | Knut | FS-C | Bogenschützen Habinghorst | OK | x | x | |
| 43 | von Borcke | Maike | LB | BEARS Club e.V. | x | x | ||
| 22 | Sicars | Jan | BEARS Club e.V. | OK | x | x | ||
| 23 | Sicars | Heike | BEARS Club e.V. | OK | x | x | ||
| 24 | Sicars | Maja | BEARS Club e.V. | OK | x | x | ||
| 25 | Dittmar | Kalle | BEARS Club e.V. | OK | x | x | ||
| 15 | Kubat | Johann | BBR | OK | x | x | ||
| 17 | Patzer | Tobias | PB | OK | x | x | ||
| 18 | Spring | Katrin | TRB | OK | x | x | ||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 57 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 59 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 61 | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 63 | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 66 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 69 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | ||||||||
| 74 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 80 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 86 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 91 | ||||||||
| 92 | ||||||||
| 93 | ||||||||
| 94 | ||||||||
| 95 | ||||||||
| 96 | ||||||||
| 97 | ||||||||
| 98 | ||||||||
| 99 | ||||||||
| 100 | ||||||||
| 101 | ||||||||
| 102 | ||||||||
| 103 | ||||||||
| 104 | ||||||||
| 105 | ||||||||
| 106 | ||||||||
| 107 | ||||||||
| 108 | ||||||||
| 109 | ||||||||
| 110 | ||||||||
| 111 | ||||||||
| 112 | ||||||||
| 113 | ||||||||
| 114 | ||||||||
| 115 | ||||||||
| 116 | ||||||||
| 117 | ||||||||
| 118 | ||||||||
| 119 | ||||||||
| 120 | ||||||||
| 121 | ||||||||
| 122 | ||||||||
| 123 | ||||||||
| 124 | ||||||||
| 125 | ||||||||
| 126 | ||||||||
| 127 | ||||||||
| 128 | ||||||||
| 129 | ||||||||
| 130 | ||||||||
| 131 | ||||||||
| 132 | ||||||||
| 133 | ||||||||
| 134 | ||||||||
| 135 | ||||||||
| 136 | ||||||||
| 137 | ||||||||
| 138 | ||||||||
| 139 | ||||||||
| 140 | ||||||||
| 141 | ||||||||
| 142 | ||||||||
| 143 | ||||||||
| 144 | ||||||||
| 145 | ||||||||
| 146 | ||||||||
| 147 | ||||||||
| 148 | ||||||||
| 149 | ||||||||
| 150 | ||||||||
| 151 | ||||||||
| 152 | ||||||||
| 153 | ||||||||
| 154 | ||||||||
| 155 | ||||||||
| 156 | ||||||||
| 157 | ||||||||
| 158 | ||||||||
| 159 | ||||||||
| 160 | ||||||||
| 161 | ||||||||
| 162 | ||||||||
| 163 | ||||||||
| 164 | ||||||||
| 165 | ||||||||
| 166 | ||||||||
| 167 | ||||||||
| 168 | ||||||||
| 169 | ||||||||
| 170 | ||||||||
| 171 | ||||||||
| 172 | ||||||||
| 173 | ||||||||
| 174 | ||||||||
| 175 | ||||||||
| 176 | ||||||||
| 177 | ||||||||
| 178 | ||||||||
| 179 | ||||||||
| 180 | ||||||||
| 181 | ||||||||
| 182 | ||||||||
| 183 | ||||||||
| 184 | ||||||||
| 185 | ||||||||
| 186 | ||||||||
| 187 | ||||||||
| 188 | ||||||||
| 189 | ||||||||
| 190 | ||||||||
| 191 | ||||||||
| 192 | ||||||||
| 193 | ||||||||
| 194 | ||||||||
| 195 |



