Anmeldungen BT-Schmerwitz 2021
Diese Seite wird ca. alle 14 bis 21 Tage aktualisiert.
Start der 2. BEARs-Trophy in Schmerwitz NEU: Alt-Bork
Aufgrund der Covid-Bestimmungen ist der Start der BT-Schmerwitz am 29.4. + 30.5.2021 nicht möglich.
Dafür findet die 2. BT-Schmerwitz am 30. + 31.10.2021 in Alt-Bork statt.
Eine „BT-Schmerwitz“ für Mai 2022 ist in Planung und wird voraussichtlich ebenfalls in Alt-Bork stattfinden.
Zeit bis zur Anmeldung:
Aufgrund der Covid-Verzögerungen sind Anmeldungen noch jederzeit möglich.
Es sind noch Plätze frei
. . auch Ein-Tages-Meldungen noch möglich . . .
Maximale Teilnehmerzahl: ca. 1 8 0
Unten findet Ihr die aktuelle Liste der sicheren Teilnehmer.
Wichtig!
- Sicher teilnehmen kann nur, wer bezahlt hat. Es gilt die Reihenfolge des Zahlungseingangs.
- Überweisung siehe Ausschreibung BT-Schmerwitz (Beachte: anderes Konto als BT-Bad Essen!)
- Sobald das Turnier ausgebucht ist, kommen Interessenten auf die Warteliste und werden in
chronologischer Reihenfolge über freiwerdende Plätze informiert.
Achtet bitte auf den aktuellen Stand der Seite. Das ist unser Hobby, die Daten sind NICHT immer tagesaktuell.
.
Stand: 2021-10-26 23:30 Uhr
Nr.: | Name | Vorname | Bogenklasse | Verein | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|
1 | Popp | Gabi | CU | Bogenfüchse | |
2 | Popp | Micha | CU | Bogenfüchse | |
3 | |||||
4 | |||||
5 | Winter | Uli | Prymitivbogen | Team Römer | Wohnwagen |
6 | Winter | Albert | Prymitivboben | Team Römer | Wohnwagen |
7 | Römer | Elke | Prymitivbogen | Team Römer | Wohnwagen |
8 | Römer | Dirk | Prymitivbogen | Team Römer | Wohnwagen |
9 | Steifartz | Klaus | Prymitivbogen | Team Römer | Wohnwagen |
10 | Spring | Katrin | Recurve limited | k. A. | Zelt |
11 | Patzer | Tobias | Prymitivbogen | SSG Gifhorn | Zelt |
12 | Döbel | Martin | Jagdbogen | k. A. | WoMo |
13 | Jacob | Manuela | Jagdbogen | k. A. | |
14 | Döbel | Barbara | Langbogen | k. A. | 1 Zelt |
15 | Bärwald | Frank | Langbogen | k. A. | |
16 | Sachse | Michael | Langbogen | Hirschfelder Blide | |
17 | Linge | Ronny | Prymitivbogen | Hirschfelder Blide | |
18 | Bielert | Dirk | Prymitivbogen | Hirschfelder Blide | |
19 | Hübler | Frank | Prymitivbogen | Hirschfelder Blide | |
20 | Godlinski | Jürgen | Recurve blank | Wolfsburger BC | Ersatzstart: Frauke Rüter |
21 | Godlinski | Hugo | Recurve blank | Wolfsburger BC | Ersatzstarter: - |
22 | Kazmierczak | Maik | TRB | Wolfsburger BC | Zelt |
23 | Meyer | Christoph | Recurve blank | k. A. | |
24 | Vahle | Peter | FU | k. A. | Wohnwagen |
25 | Menzel | Sven | FU | k. A. | 1 Zelt |
26 | Schwaneberg | Jörn | FU | k. A. | |
27 | Kwasniewski | Jens | Langbogen | Strelitzer Feldbogen Sportgilde | Wohnmobil |
28 | Kwasniewski | Stefanie | Langbogen | Strelitzer Feldbogen Sportgilde | |
30 | Prasser | Matthias | CU | Bogensport Waren | |
31 | Günther | Ronald | Primitivbogen | BSRK 1883 e. V. | |
32 | Sicars | Jan | FU | BEARS CLUB | 1 Zelt |
33 | Sicars | Maya | FU | BEARS CLUB | |
34 | Götsch | Uwe | Jagdbogen | BSV Friedensstadt Glau | |
35 | Piater | Axel | Jagdbogen | TSG Lübbenau | |
36 | Lange | Michael | TRB | k.A. | Wohnwagen |
37 | Lange | Tina | TRB | k.A. | |
38 | Nathert | Stefan | TRB | k. A. | |
39 | Kowald | Helmut | CU/JB | k. A. | |
40 | Sillmann | Knut | FU | Bogenschützen Habinghorst | |
41 | Barleben | Ernst | PB | BSV Friedenstadt Glau | |
42 | Sauerwald | Helmut | LB | k.A. | |
43 | Schwoche | Bernd | JB | BSVFriedenstadt Glau | |
44 | Koschoreck | Lutz | PB | EL Archery | |
45 | Spielmann | Mark | BHR | SV Gustedt | |
46 | Kubatt | Johann | BB | R-4 | |
47 | Poweleit | Daniel | TRB | k. A. | |
48 | Poweleit | Barbara | TRB | k. A. | |
49 | Kurzhals | Reinhard | LB | Fläminger Bogenschützen | |
50 | Kurzhals | Ute | TRB | Fläminger Bogenschützen | |
51 | Baumgart | Martin | BHR | k.A. | |
52 | Bertz | Heiner | JR | Fläminger Bogenschützen | |
53 | Goebel | Erhard | |||
54 | Löhmer | Achim | JR | Fläminger Bogenschützen | |
55 | Goebel | Florian | JR | Fläminger Bogenschützen | |
56 | Wünsche | Thomas | TRB | TSV Spandau 1860 | |
57 | Litzki | Mario | TRB | TSV Spandau 1860 | |
58 | Koch | Harald | PB | ||
59 | Loroff | Ulrich | TRB | TSV Spandau 1860 | |
60 | Mundt | Christian | BHR | Feldhasen 54 | |
61 | Mundt | Birka | TRB | Feldhasen 54 | nur Samstag |
62 | Jäkel | Christian | TRB | TSV Spandau 1860 | nur Samstag |
63 | Läufer | Heike | Baerbow Recurve | TSV Spandau 1861 | |
64 | Golze | Daniel | FU | ||
65 | Neumann | Marcus | RB | BSV Friedenstadt Glau | nur Samstag |
66 | Müller | Tim | JB | PSV Bogensport Berlin | |
67 | Plaetner | Mathias | LB | BSV Friedenstadt Glau | nur Samstag |
68 | Beck | Jürgen | BBR | ||
69 | Rüter | Frauke | k.A. | Wolfsburger Bogensport-Club | für Godlinski, Jürgen |
70 | |||||
71 | |||||
72 | |||||
73 | |||||
74 | |||||
75 | |||||
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 | |||||
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 | |||||
86 | |||||
87 | |||||
88 | |||||
89 | |||||
90 | |||||
91 | |||||
92 | |||||
93 | |||||
94 | |||||
95 | |||||
96 | |||||
97 | |||||
98 | |||||
99 | |||||
100 | |||||
101 | |||||
102 | |||||
103 | |||||
104 | |||||
105 | |||||
106 | |||||
107 | |||||
108 | |||||
109 | |||||
110 | |||||
111 | |||||
112 | |||||
113 | |||||
114 | |||||
115 | |||||
116 | |||||
117 | |||||
118 | |||||
119 | |||||
120 | |||||
121 | |||||
122 | |||||
123 | |||||
124 | |||||
125 | |||||
126 | |||||
127 | |||||
128 | |||||
129 | |||||
130 | |||||
131 | |||||
132 | |||||
133 | |||||
134 | |||||
135 | |||||
136 | |||||
137 | |||||
138 | |||||
139 | |||||
140 | |||||
141 | |||||
142 | |||||
143 | |||||
144 | |||||
145 | |||||
146 | |||||
147 | |||||
148 | |||||
149 | |||||
150 | |||||
151 | |||||
152 | |||||
153 | |||||
154 | |||||
155 | |||||
156 | |||||
157 | |||||
158 | |||||
159 | |||||
160 | |||||
161 | |||||
162 | |||||
163 | |||||
164 | |||||
165 | |||||
166 | |||||
167 | |||||
168 | |||||
169 | |||||
170 | |||||
171 | |||||
172 | |||||
173 | |||||
174 | |||||
175 | |||||
176 | |||||
177 | |||||
178 | |||||
179 | |||||
180 | |||||
181 | |||||
182 | |||||
183 | |||||
184 | |||||
185 | |||||
186 | |||||
187 | |||||
188 | |||||
189 | |||||
190 | |||||
191 | |||||
192 | |||||
193 | |||||
194 | |||||
195 |