Anmeldungen BT-Schmerwitz 2021
Diese Seite wird ca. alle 7 bis 14 Tage aktualisiert.
Start der 2. BEARs-Trophy in Schmerwitz
Zeit bis zur Anmeldung:
Es sind noch Plätze frei
. . .
Maximale Teilnehmerzahl: ca. 1 8 0
Unten findet Ihr die aktuelle Liste der sicheren Teilnehmer.
Wichtig!
- Sicher teilnehmen kann nur, wer bezahlt hat. Es gilt die Reihenfolge des Zahlungseingangs.
- Überweisung siehe Ausschreibung BT-Schmerwitz (Beachte: anderes Konto als BT-Bad Essen!)
- Sobald das Turnier ausgebucht ist, kommen Interessenten auf die Warteliste und werden in
chronologischer Reihenfolge über freiwerdende Plätze informiert.
Achtet bitte auf den aktuellen Stand der Seite. Das ist unser Hobby, die Daten sind NICHT immer tagesaktuell.
.
Stand: 2020-04-19 19:30 Uhr
Nr.: | Name | Vorname | Bogenklasse | Verein |
---|---|---|---|---|
1 | Popp | Gabi | CU | Bogenfüchse |
2 | Popp | Micha | CU | Bogenfüchse |
3 | Tessarzik | Katarina | TRB | Team Römer |
4 | Tessarzik | Marek | BHR | Team Römer |
5 | Winter | Uli | Primitivbogen | Team Römer |
6 | Winter | Albert | Primitivbogen | Team Römer |
7 | Römer | Elke | Primitivbogen | Team Römer |
8 | Römer | Dirk | Primitivbogen | Team Römer |
9 | Steifartz | Klaus | Team Römer | |
10 | Spring | Katrin | Recurve limited | k. A. |
11 | Patzer | Tobias | Primitivbogen | SSG Gifhorn |
12 | Döbel | Martin | Jagdbogen - Recurve | k. A. |
13 | Jacob | Manuela | Jagdbogen - Recurve | k. A. |
14 | Döbel | Barbara | Langbogen | k. A. |
15 | Bärwald | Frank | Langbogen | k. A. |
16 | Sachse | Michael | Langbogen | Hirschfelder Blide |
17 | Linge | Ronny | Prymitivbogen | Hirschfelder Blide |
18 | Bielert | Dirk | Prymitivbogen | Hirschfelder Blide |
19 | Hübler | Frank | Prymitivbogen | Hirschfelder Blide |
20 | Godlinski | Jürgen | Recurve blank | Wolfsburger BC |
21 | Godlinski | Hugo | Recurve blank | Wolfsburger BC |
22 | Kazmierczak | Maik | TRB | Wolfsburger BC |
23 | Meyer | Christoph | Recurve blank | k. A. |
24 | Vahle | Peter | FU | k. A. |
25 | Menzel | Sven | FU | k. A. |
26 | Schwaneberg | Jörn | FU | k. A. |
27 | Kwasniewski | Jens | Langbogen | Strelitzer Feldbogen Sportgilde |
28 | Kwasniewski | Stefanie | Langbogen | Strelitzer Feldbogen Sportgilde |
29 | Esche | Jörg | TRB | Radeberger SV Bogenschießen |
30 | Prasser | Matthias | CU | Bogensport Waren |
31 | Günther | Ronald | Primitivbogen | BSRK 1883 e. V. |
32 | Sicars | Jan | FU | BEARS CLUB |
33 | Sicars | Maya | FU | BEARS CLUB |
34 | Götsch | Uwe | Jagdbogen - Recurve | BSV Friedensstadt Glau |
35 | Piater | Axel | Jagdbogen - Recurve | TSG Lübbenau |
36 | Lange | Michael | TRB | k.A. |
37 | Lange | Tina | TRB | k.A. |
38 | Nathert | Stefan | TRB | k.A. |
39 | Kowald | Helmut | FU | k.A. |
40 | Sillmann | Knut | FU | k.A. |
41 | Barleben | Ernst | Primitivbogen | BSV Friendenstadt Glau |
42 | Sauerwald | Helmut | Langbogen | k.A. |
43 | Schwoche | Bernd | Jagdbogen - Recurve | BSV Friendenstadt Glau |
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 | ||||
76 | ||||
77 | ||||
78 | ||||
79 | ||||
80 | ||||
81 | ||||
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
91 | ||||
92 | ||||
93 | ||||
94 | ||||
95 | ||||
96 | ||||
97 | ||||
98 | ||||
99 | ||||
100 | ||||
101 | ||||
102 | ||||
103 | ||||
104 | ||||
105 | ||||
106 | ||||
107 | ||||
108 | ||||
109 | ||||
110 | ||||
111 | ||||
112 | ||||
113 | ||||
114 | ||||
115 | ||||
116 | ||||
117 | ||||
118 | ||||
119 | ||||
120 | ||||
121 | ||||
122 | ||||
123 | ||||
124 | ||||
125 | ||||
126 | ||||
127 | ||||
128 | ||||
129 | ||||
130 | ||||
131 | ||||
132 | ||||
133 | ||||
134 | ||||
135 | ||||
136 | ||||
137 | ||||
138 | ||||
139 | ||||
140 | ||||
141 | ||||
142 | ||||
143 | ||||
144 | ||||
145 | ||||
146 | ||||
147 | ||||
148 | ||||
149 | ||||
150 | ||||
151 | ||||
152 | ||||
153 | ||||
154 | ||||
155 | ||||
156 | ||||
157 | ||||
158 | ||||
159 | ||||
160 | ||||
161 |